A1052 MultiSONIC,ACS,ACSSY,多通道超声脉冲数据采集单元,低频超声检测
多通道超声脉冲收发装置,带WiFi数据接口,用于低频超声检测应用。
产品特点 | ||
灵活的系统配置 | 32个脉冲接收器通道阵列。 | |
无线数据接口 | 通过WiFi连接到PC、智能手机或平板电脑。 | |
兼容性 | 可搭配使用ACS生产的所有干点接触式传感器。 | |
灵活的激励频率设置 | 指定频率范围内的任意双极性脉冲串配置。 范围(半周期时长、半周期数)。 |
多功能软件开发包 | 为系统集成商提供详细文档。 |
特殊功能
1 | 多种UT模式:脉冲回波模式、穿透模式、发射-接收模式 |
2 | 可对Golay编码进行激励以提高信噪比 |
3 | 电池供电,独立现场操作 |
4 | 基础测量应用软件“MATHILDA32可免费使用演示 |